domenica 28 ottobre 2012

Regionali: gli Exit Poll di Palermo Report. Grillo sembra in testa

domenica 28 ottobre 2012

elezioni regionali sicilia Regionali: gli Exit Poll di Palermo Report. Grillo sembra in testa

SUL DATO DI PALERMO
Mai come in queste elezioni è difficile poter fare delle previsioni sul voto degli elettori, in particolar modo per il meccanismo elettorale, voto disgiunto non confermativo, che subisce in pieno l'effetto trascinamento dei candidati al parlamento su quelli alla presidenza. L'affluenza nelle 9 province siciliane è stata del 38%, stimata alle ore 19. Alt il numero dei cosidetti “indecisi” . Nonostante ciò PalermoReport.it, come già fatto per le scorse amministrative con un ottimo risultato, non si sottrae a effettuare i propri exit poll, sul dato di Palermo che rappresenta poco meno di un terzo del totale dei votanti. Ecco dunque le prime previsioni di voto espresso , rilevate per tutta la giornata di oggi dai nostri 5 rilevatori, nei pressi dei 600 seggi cittadini.  Sono state più di 1200 le dichiarazioni di voto raccolte.

Giancarlo Cancelleri sarebbe al 27,46 %, seguito da Nello Musumeci al 23,35% , Rosario Crocetta al 21,40%, Gianfranco Miccichè al 14,24%

exit poll elezioni regionali sicilia 2012 candidati alla presidenza

exit poll elezioni regionali sicilia 2012 Liste
percentuali candidati alla presidenza e percentuali di lista.

Rilevamento 28 ottobre 2012, 12:00 Provincia di Messin


ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
Report affluenza

Rilevamento 28 ottobre 2012, 12:00
Provincia di Messina


28 ottobre 2012, 12:00 Elezioni Regionali 2008
ore 12:00

Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Acquedolci 4.997 528 10,57% 4.756 439 9,23%
Alcara Li Fusi 2.531 202 7,98% 2.604 133 5,11%
Alì 975 82 8,41% 999 46 4,6%
Alì Terme 2.309 340 14,72% 2.286 286 12,51%
Antillo 947 183 19,32% 988 107 10,83%
Barcellona Pozzo di Gotto 36.262 4.024 11,1% 35.602 3.726 10,47%
Basicò 1.194 58 4,86% 1.078 63 5,84%
Brolo 5.026 895 17,81% 4.819 589 12,22%
Capizzi 3.614 326 9,02% 3.576 218 6,1%
Capo d'Orlando 12.650 1.456 11,51% 12.323 1.110 9,01%
Caprileone 4.181 724 17,32% 4.023 429 10,66%
Caronia 3.299 331 10,03% 3.320 327 9,85%
Casalvecchio Siculo 1.000 121 12,1% 1.060 64 6,04%
Castel Di Lucio 1.842 126 6,84% 1.742 99 5,68%
Castell'Umberto 3.110 365 11,74% 3.210 259 8,07%
Castelmola 987 203 20,57% 978 116 11,86%
Castroreale 2.534 274 10,81% 2.666 268 10,05%
Cesarò 2.668 222 8,32% 2.638 160 6,07%
Condrò 503 45 8,95% 509 37 7,27%
Falcone 3.302 362 10,96% 3.273 274 8,37%
Ficarra 1.554 178 11,45% 1.629 145 8,9%
Fiumedinisi 1.528 124 8,12% 1.567 116 7,4%
Floresta 472 62 13,14% 502 55 10,96%
Fondachelli Fantina 1.107 217 19,6% 1.148 138 12,02%
Forza d'Agrò 991 101 10,19% 1.012 60 5,93%
Francavilla Di Sicilia 4.391 451 10,27% 4.411 310 7,03%
Frazzanò 909 76 8,36% 940 67 7,13%
Furci Siculo 3.143 465 14,79% 3.091 438 14,17%
Furnari 4.100 355 8,66% 4.009 311 7,76%
Gaggi 2.950 343 11,63% 2.765 238 8,61%
Galati Mamertino 2.750 437 15,89% 2.804 241 8,59%
Gallodoro 424 49 11,56% 430 26 6,05%
Giardini Naxos 8.838 1.189 13,45% 8.587 1.094 12,74%
Gioiosa Marea 6.781 788 11,62% 6.722 682 10,15%
Graniti 1.640 242 14,76% 1.589 185 11,64%
Gualtieri Sicaminò 1.907 256 13,42% 1.935 160 8,27%
Itala 1.487 202 13,58% 1.500 125 8,33%
Leni 733 76 10,37% 718 71 9,89%
Letojanni 2.425 405 16,7% 2.374 281 11,84%
Librizzi 2.015 135 6,7% 2.024 123 6,08%
Limina 1.629 141 8,66% 1.582 104 6,57%
Lipari 11.986 1.084 9,04% 11.557 1.102 9,54%
Longi 1.504 192 12,77% 1.526 127 8,32%
Malfa 981 111 11,31% 917 61 6,65%
Malvagna 961 73 7,6% 1.001 35 3,5%
Mandanici 761 66 8,67% 777 52 6,69%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.593 135 8,47% 1.642 75 4,57%
Merì 2.089 243 11,63% 2.036 186 9,14%
Messina 202.026 30.057 14,88% 203.644 28.747 14,12%
Milazzo 28.025 3.087 11,02% 27.995 2.555 9,13%
Militello Rosmarino 1.232 92 7,47% 1.355 120 8,86%
Mirto 1.194 112 9,38% 1.210 97 8,02%
Mistretta 4.719 398 8,43% 4.748 384 8,09%
Moio Alcantara 741 78 10,53% 770 80 10,39%
Monforte San Giorgio 2.982 306 10,26% 3.017 262 8,68%
Mongiuffi Melia 612 91 14,87% 668 37 5,54%
Montagnareale 1.626 242 14,88% 1.672 137 8,19%
Montalbano Elicona 2.771 212 7,65% 2.748 179 6,51%
Motta Camastra 1.184 88 7,43% 1.161 79 6,8%
Motta d'Affermo 851 74 8,7% 893 67 7,5%
Naso 5.062 274 5,41% 5.049 249 4,93%
Nizza Di Sicilia 3.471 449 12,94% 3.359 350 10,42%
Novara Di Sicilia 1.827 182 9,96% 1.921 131 6,82%
Oliveri 2.461 261 10,61% 2.320 225 9,7%
Pace del Mela 5.447 675 12,39% 5.365 540 10,07%
Pagliara 1.262 125 9,9% 1.234 106 8,59%
Patti 11.933 1.487 12,46% 11.629 1.220 10,49%
Pettineo 2.412 164 6,8% 2.172 109 5,02%
Piraino 3.732 454 12,17% 3.738 280 7,49%
Raccuja 1.146 125 10,91% 1.253 85 6,78%
Reitano 848 101 11,91% 868 71 8,18%
Roccafiorita 246 33 13,41% 237 14 5,91%
Roccalumera 3.880 626 16,13% 3.876 439 11,33%
Roccavaldina 1.194 143 11,98% 1.171 81 6,92%
Roccella Valdemone 816 34 4,17% 834 35 4,2%
Rodì Milici 2.120 183 8,63% 2.201 201 9,13%
Rometta 5.881 714 12,14% 5.780 632 10,93%
San Filippo del Mela 6.316 910 14,41% 6.199 637 10,28%
San Fratello 3.797 342 9,01% 3.960 326 8,23%
San Marco d'Alunzio 2.166 169 7,8% 2.116 198 9,36%
San Pier Niceto 3.544 373 10,52% 3.457 265 7,67%
San Piero Patti 3.390 230 6,78% 3.497 249 7,12%
San Salvatore di Fitalia 1.649 194 11,76% 1.658 139 8,38%
San Teodoro 1.302 147 11,29% 1.344 92 6,85%
Sant'Agata di Militello 11.462 1.464 12,77% 11.275 1.179 10,46%
Sant'Alessio Siculo 1.428 204 14,29% 1.338 118 8,82%
Sant'Angelo di Brolo 3.585 451 12,58% 3.630 268 7,38%
Santa Domenica Vittoria 938 115 12,26% 967 81 8,38%
Santa Lucia del Mela 4.549 545 11,98% 4.518 450 9,96%
Santa Marina Salina 1.003 131 13,06% 975 101 10,36%
Santa Teresa di Riva 8.332 1.272 15,27% 8.127 937 11,53%
Santo Stefano di Camastra 4.388 424 9,66% 4.384 357 8,14%
Saponara 3.708 403 10,87% 3.597 307 8,53%
Savoca 1.603 166 10,36% 1.558 133 8,54%
Scaletta Zanclea 2.174 324 14,9% 2.308 240 10,4%
Sinagra 2.956 291 9,84% 2.915 199 6,83%
Spadafora 4.926 707 14,35% 4.892 640 13,08%
Taormina 9.781 1.553 15,88% 9.730 1.201 12,34%
Terme Vigliatore 6.547 658 10,05% 6.455 622 9,64%
Torregrotta 6.679 767 11,48% 6.412 625 9,75%
Torrenova 3.867 465 12,02% 3.627 353 9,73%
Tortorici 6.246 625 10,01% 6.393 446 6,98%
Tripi 1.658 132 7,96% 1.501 89 5,93%
Tusa 3.163 359 11,35% 3.161 291 9,21%
Ucria 1.228 121 9,85% 1.259 113 8,98%
Valdina 1.160 189 16,29% 1.176 130 11,05%
Venetico 3.404 407 11,96% 3.295 377 11,44%
Villafranca Tirrena 7.643 1.059 13,86% 7.672 911 11,87%






martedì 23 ottobre 2012

Intro Presentazione Documentario Mirto Frazzanò e Longi

Longi : I centosettanta giorni della nuova amministrazione comunale

http://gruppofox.net/me24/2012/05/08/elezioni-servizio-7-longi-nessun-ritorno-al-passato-alessandro-lazzara-resta-sindaco-con-un-altissimo-consenso/
Archivio web - May 08, 2012 

Elezioni amministrative maggio 2012 
 Longi, nessun ritorno al passato. Alessandro Lazzara resta sindaco con un altissimo consenso
Presente e continuità per il futuro o ritorno al passato. prevale la prima ipotesi e il dott. ALESSANDRO LAZZARA (foto in alto a sx), agronomo, resta sindaco dopo l’ottimo lavoro svolto nella legislatura trascorsa a fronte di tanti problemi sostenuti, primo fra tutti il dissesto del territorio. Nessun problema per il primo cittadino nello spoglio e netta la forbice (poco meno del +14%) rispetto all’antagonista, ANTONINO FABIO , che si riproponeva all’elettorato dopo essere stato sindaco dal 1997 al 2007.
L'esito del voto  e gli eletti. …
Candidato sindaco: Alessandro Lazzara 632 voti (57,03%)


Lista “Nuove energie longesi”,
candidati e voti:

Bartolo Leone 41
Brancatelli Pina 87
Carcione Francesco 62
Carrabotta Flaviana 48
Corrao Marco 84
Lazzara Francesco 44
Lazzara Stefania 36
Lazzara William 78
Mancari Sandra 31
Pidalà Francesco 57
Pidalà Nino Martino 30
Vitale Giuseppe 44

Candidato sindaco: Antonino Fabio 476 voti (42,96%)
Lista “Vivere Longi”, candidati e voti:

Brancatelli Angelo 29
Calandi Antonino 22
Calcò Davide 66
Carrabotta Guglielmo 43
Corrao Salvatore 37
Fabio Salvatore 41
Frusteri Danila 42
Galati Rossella 49
Gemma Calogero 33
Miceli Marco 53
Rinaldi Vania 19
Russo Francesco 48

Longi ha deciso di riconfermare Alessandro Lazzara, per lui circa il 57,03% dei consensi. 
La sua lista, “Nuove energie longesi”, ha ottenuto 632 voti contro i 498 di “Vivere Longi”, il gruppo a sostegno del candidato Antonino Fabio che per la seconda volta, anche se cinque anni fa correva come vice-sindaco, è stato battuto da Lazzara. “Ha vinto la politica dell’onestà e della trasparenza” commenta Lazzara-, ringrazio i miei sostenitori e, come sempre, cercherò di essere il sindaco di tutti”. Nella sua squadra gli assessori designati Giuseppe Sangari e Bruno Calandi, i nomi degli altri due saranno indicati nei prossimi giorni. In consiglio, invece, elette due ragazze, Pina Brancatelli e Flaviana Carrabotta, insieme ad altri due volti giovani della politica longese: Marco Corrao e William Lazzara. Conferma, invece, per Franco Pidalà, Giuseppe Vitale, Francesco Lazzara e Francesco Carcione. Ieri sera, a spoglio non ancora concluso, una grande folla ha festeggiato nella centrale piazza Umberto I il riconfermato sindaco che, dopo la nomina ufficiale, intende proseguire le politiche di sviluppo e di promozione intraprese in questi cinque anni. Sono tanti i progetti già stati ammessi a finanziamento e altri nuovi che verranno sviluppati nei prossimi mesi, un’attenzione particolare sarà dedicata alle politiche giovanili, ambientali e nel campo dei lavori pubblici. Questi gli otto eletti nella maggioranza a sostegno del sindaco Lazzara: Pina Brancatelli, Marco Corrao, William Lazzara, Francesco Carcione, Francesco Pidalà, Flaviana Carrabotta, Francesco Lazzara e Giuseppe Vitale. Per la minoranza i quattro eletti sono: Davide Calcò, Marco Miceli, Rossella Galati, Francesco Russo.

Carmen Pidalà
servizio di Carmen Pidalà
Edited by, martedì 8 maggio 2012, .

Longi - Magie d'autunno


Meteo. Temporali in arrivo sulla Sicilia


Meteo. Temporali in arrivo sulla Sicilia

Categoria: Regione Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 2012 16:05 Scritto da Redazioneprovinciamessina.it

Una perturbazione in transito dal Canale di Sardegna verso la Sicilia causera' condizioni di instabilita', a tratti marcata, sulle due isole maggiori. Lo rileva la Protezione civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche.

Dalle prime ore di domani la perturbazione raggiungera' la Sicilia dove sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.(ANSA)

PRIMA CATEGORIA - 5^GIORNATA - 20/21 OTTOBRE 2012 - PRIMA CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA - 5^GIORNATA - 20/21 OTTOBRE 2012 - PRIMA CATEGORIA